Tour de France pokračovala svou hornatou etapou číslo 19. V nich Tadej Pogačar sice dojel několik sekund za Vingegaardem, ale udržel vedení v celkovém pořadí. Jediný český jezdec na Tour, Pavel Bittner je na 129. místě se ztrátou 4 hodin a 56 minut na Pogačara.
Celou Tour de France můžete živě sledovat na ČT Sport, Tipsport TV a Eurosport.
Konečné pořadí
| # | Závodník | Národnost | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | Slovinsko | UCI WorldTeam UAE Team Emirates XRG | 66:44:42 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Dánsko | Visma Lease a Bike | +4:26 |
| 3 | Florian Lipowitz | Německo | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +11:01 |
| 4 | Oscar Onley | Velká Británie | Team Picnic PostNL | +11:23 |
| 5 | Primož Roglič | Slovinsko | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +12:49 |
| 6 | Felix Gall | Rakousko | Decathlon AG2R LMT | +15:36 |
| 7 | Kévin Vaquelin | Francie | Arkea-B&B Hotels | +16:15 |
| 8 | Tobias Johannessen | Norsko | Uno-X Mobility | +18:31 |
| 9 | Ben Healy | Irsko | EF Education-EasyPost | +25:41 |
| 10 | Ben O’Connor | Austrálie | Team Jayco-AIUIa | +29:19 |
| … | … | … | … | |
| 129 | Pavel Bittner | Česko | Team Picnic PostNL | +4:27:19 |
Přehled etap
| Datum | Etapa | Vzdálenost | Typ | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| 5. 7. | Lille – Lille | 184,9 km | Rovinatá | J. Philipsen |
| 6. 7. | Lauwin-Planque – Bologne-sur-Mer | 209,1 km | Kopcovitá | M. van der Poel |
| 7. 7. | Valenciennes – Dunkirk | 178,3 km | Rovinatá | T. Merlier |
| 8. 7. | Amiens – Rouen | 174,2 km | Kopcovitá | T. Pogačar |
| 9. 7. | Caen – Caen | 33 km | Časovka | R. Evenepoel |
| 10. 7. | Bayeux – Vire | 201,5 km | Kopcovitá | B. Healy |
| 11. 7. | Saint-Malo – Mur-de-Bretagne | 197 km | Kopcovitá | T. Pogačar |
| 12. 7. | Saint-Méen-le-Grand – Laval | 171,4 km | Rovinatá | J. Milan |
| 13. 7. | Chinon – Chatearoux | 174,1 km | Rovinatá | T. Merlier |
| 14. 7. | Ennezat – Le Mont-Dore | 165,3 km | Horská | S. Yates |
| 15. 7. | Toulouse | 0 km | Volný den | X |
| 16. 7. | Toulouse – Toulouse | 156,8 km | Rovinatá | J. Abrahamsen |
| 17. 7. | Auch – Hautacam | 180,6 km | Horská | T. Pogačar |
| 18. 7. | Loudenvielle – Peyragudes | 10,9 km | Časovka | T. Pogačar |
| 19. 7. | Pau – Superbagnéres | 182,6 km | Horská | T. Arensman |
| 20. 7. | Muret – Carcassonne | 169,3 km | Kopcovitá | T. Wellens |
| 21. 7. | Montpellier | 0 km | Volný den | X |
| 22. 7. | Montpellier – Mont-Ventoux | 171,5 km | Horská | V. Paret-Peintre |
| 23. 7. | Bolléne – Valence | 160,4 km | Rovinatá | J. Milan |
| 24. 7. | Vif – Col de la Loze | 171,5 km | Horská | B. O’Connor |
| 25. 7. | Albertville – La Plagne | 129,9 km | Horská | |
| 26. 7. | Nantua – Pontarlier | 184,2 km | Kopcovitá | |
| 27. 7. | Mantes-la-Ville – Paříž | 132,3 km | Rovinatá |


Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.