Tour de France se letos jede od 4. do 26. července. Níže si můžete prohlédnout poslední výsledky a průběžné pořadí.
Průběžné pořadí – po 16. etapě (21. 7. večer)
| # | Jezdec | Národnost | Tým | Čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | SVK | UAE Team Emirates-XRG | Lídr pořadí |
| 2 | Remco Evenepoel | BEL | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +4:32 |
| 3 | Isaac del Toro | MEX | UAE Team Emirates-XRG | +6:51 |
| 4 | Paul Seixas | FRA | Decathlon CGA CGM Team | +7:11 |
| 5 | Juan Ayuso | ESP | Lidl Trek | +9:22 |
| … | … | … | … | … |
| 119 | Jakub Otruba | Caja Rural-Seguros RGA | +3:53:49 | |
| … | … | … | … | … |
| 143 | Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | +4:14:38 |
Poslední etapy
V 15. etapě boural dán Vingegaard, který podle známých informací měl ten den ve dvě ráno dopingovou kontrolu, která je velmi sporným okamžikem.
16. etapu vyhrál Belgičan Evenepoel, který o 28 sekund snížil náskok Pogačara.


Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.