První kvalifikace nové sezony po novými pravidly přinesla několik překvapení. Kromě nehody Maxe Verstappena v Q1 například zisk třetího místa pro Isacka Hadjara.
Q1
V první části kvalifikace nebylo jasné, zda Antonelli vyjede vůbec na trať. Inženýři opravovali monopost po nehodě ve třetím tréninku. Nakonec se jim ale povedlo vůz včas opravit.
Překvapením byla sedm minut před koncem nehoda čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena v první zatáčce. Červená vlajka také pomohla Mercedesu při opravě Antonelliho vozu.
Na trať nakonec nevyjeli Carlos Sainz a Lance Stroll.
Vypadli Sainz, Stroll, Verstappen, Perez, Bottas a Alonso.
Q2
Ve druhé části kvalifikace bylo pole celkově vyrovnanější. Nepostupem do top 10 nakonec dopadla tato část pro Albona, Gaslyho, Ocona, Bearmana a Hülkenberga, jehož týmový kolega Bortoleto do Q3 jen tak tak proklouzl.
Na závěr Q2 došlo k incidentu v boxové uličce, kde zastavil Bortoleto s problémem PJ. Do Lawsona, který jel pomalu ha ním málem narazil Lindblad.
Q3
V závěrečné části kvalifikace se téměř celou dobu držel ve vedení nějaký z Mercedesů. Ani Hadjar, ani McLareny, ani Ferrari se nedostaly v žádném ze svých časů blíže k Mercedesu.
Pole position získal Russell před Antonellim. Další půl sekundu za nimi skončil Hadjar, dále Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Lawson, Lindblad a Bortoleto.
Po celou dobu kvalifikace bylo znát, že Mercedes má navrch a je jasným favoritem. Pro závod je to tak pro tým z Brackley perfektní start sezony.
| # | Jezdec | Tým | Pohonná jednotka | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | Mercedes | 1:18.518 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1:18.811 |
| 3 | Hadjar | Red Bull | RBPT-Ford | 1:19.303 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | Piastri | McLaren | Mercedes | 1:19.380 |
| 6 | Norris | McLaren | Mercedes | 1:19.475 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1:19.478 |
| 8 | Lawson | Racing Bulls | RBPT-Ford | 1:19.994 |
| 9 | Lindblad | Racing Bulls | RBPT-Ford | 1:21.247 |
| 10 | Bortoleto | Audi | Audi | Pouze Q2 (1:20.221), v Q3 nestartoval |
| 11 | Hülkenberg | Audi | Audi | 1:20.303 |
| 12 | Bearman | Haas | Ferrari | 1:20.311 |
| 13 | Ocon | Haas | Ferrari | 1:20.491 |
| 14 | Gasly | Alpine | Mercedes | 1:20.501 |
| 15 | Albon | Williams | Mercedes | 1:20.941 |
| 16 | Colapinto | Alpine | Mercedes | 1:21.270 |
| 17 | Alonso | Aston Martin | Honda | 1:21.969 |
| 18 | Perez | Cadillac | Ferrari | 1:22.605 |
| 19 | Bottas | Cadillac | Ferrari | 1:23.244 |
| 20 | Verstappen | Red Bull | RBPT-Ford | DNF |
| 21 | Stroll | Aston Martin | Honda | DNF |
| 22 | Sainz | Williams | Mercedes | DNF |


Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.