Od (zatím) posledního dílu Jamese Bonda, tedy Není čas zemřít uběhly již tři roky a o nové bondovce se ani nediskutuje. Je totiž otázkou, jestli vůbec vyjde.
Kdo by hrál Jamese Bonda?
Nikdo dokonce ani neví, kdo bude Jamese Bonda hrát. Mezi kandidáty dle spekulací se objevil například herec Aaron Taylor-Johnson, ale po chladném přijetí filmu Lovec kraven se z tohoto návrhu nějak upustilo. Nyní je za favorita považován americký herec Josh O’Connor, který hrál v seriálu Koruna, nebo ve filmu Chiméra.
A jaké už byly bondovky?
Samozřejmě při přinášíme také přehled bondovek, které už byly natočeny.
Rok | Název filmu | Herec Jamese Bonda | Zajímavosti | Tržby |
---|---|---|---|---|
1962 | Dr. No | Sean Connery | ||
1963 | From Russia with love | Sean Connery | ||
1964 | Goldfinger | Sean Connery | ||
1965 | Thunderball | Sean Connery | ||
1967 | You Only Live Twice | Sean Connery | ||
1967 | Casino Royale | David Niven | Neoficiální film | |
1969 | On Her Majesty’s Secret Service | George Lazenby | ||
1971 | Diamonds are forever | Sean Connery | ||
1973 | Live and let die | Roger Moore | ||
1974 | The man with the golden gun | Roger Moore | ||
1977 | The Spy who loved me | Roger Moore | ||
1979 | Moonraker | Roger Moore | 210 300 000 $ | |
1981 | For your eyes only | Roger Moore | ||
1983 | Octopussy | Roger Moore | ||
1983 | Never Say Never Again | Sean Connery | Neoficiální film | |
1985 | A View to a kill | Roger Moore | ||
1987 | The Living Daylights | Timothy Dalton | ||
1989 | Licence to kill | Timothy Dalton | ||
1995 | Golden Eye | Pierce Brosnan | 353 400 000 $ | |
1997 | Tomorrow never dies | Pierce Brosnan | 346 600 000 $ | |
1999 | The world is not enough | Pierce Brosnan | 390 000 000 $ | |
2002 | Die Another Day | Pierce Brosnan | 456 000 000 $ | |
2006 | Casino Royale | Daniel Craig | 616 000 000 $ | |
2008 | Quantum of Solace | Daniel Craig | 589 000 000 $ | |
2012 | Skyfall | Daniel Craig | 1 110 000 000 $ | |
2015 | Spectre | Daniel Craig | 880 000 000 $ | |
2021 | No Time to Die | Daniel Craig | 774 100 000 $ |
Pro zajímavost jsem do tabulky přidal i tržby, ale jen těch filmů, jejichž tržby se řadily mezi top 10 tržeb Bondovek.
Zdroj náhledového obrázku: Vodafone.cz