Red Bull Ring, dějiště velké ceny tohoto víkendu prodloužilo s Formulí 1 smlouvu do roku 2041. Red Bull Ring patří ke klasickým okruhům Formule 1. Po velké rekonstrukci se tam jezdí každoročně – během covidu (2020) dokonce dvakrát.
A co další okruhy?
Některým okruhům kalendáře ale smlouva končí již letos. Pojďme se podívat podrobněji.
| Okruh | Země | Závody | Smlouva končí v roce… |
|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | Rakousko | 1964, 1970-1987, 1997-2003, 2014-dosud | 2041 |
| Miami | USA | 2022-dosud | 2041 |
| Melbourne | Austrálie | 2037 | |
| Sachír | Bahrajn | 2036 | |
| Silverstone | Velká Británie | 2034 | |
| Hungaroring | Maďarsko | 2032 | |
| Losail | Katar | 2032 | |
| Las Vegas | USA | 2032 | |
| Spa | Belgie | 2031** | |
| Monza | Itálie | 2031 | |
| Montreal | Kanada | 2031 | |
| Monako | Monako | 2031 | |
| Džidda | Saúdská Arábie | 2030 | |
| Yas Marina (Abú Dhabí) | Spojené Arabské Emiráty | 2030 | |
| Interlagos | Brazílie | 2030 | |
| Šanghaj | Čína | 2004-2019, 2024-dosud | 2030 |
| Suzuka | Japonsko | 2029 | |
| Ciudad de Mexico | Mexiko | 2028 | |
| Singapur | Singapur | 2028 | |
| Austin | USA | 2026 | |
| Baku | Ázerbájdžán | 2026 | |
| Barcelona | Španělsko | 2026 | |
| Zandvoort | Nizozemsko | 2026* | |
| Imola | Itálie | 2025* |
*Bylo potvrzeno, že smlouva nebude po vypršení prodloužena
**Počínaje rokem 2028 jen v lichých letech

Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.