Google na začátku srpna oficiálně představil nový telefon Google PIxel 9, Pixel 9 pro a Pixel 9 pro XL. Tento telefon je plný AI, má vylepšené focení a mezi pro, pro XL a základem minimalizuje rozdíly ve výbavě…
Parametry
Parametr | Pixel 9 | Pixel 9 pro | Pixel 9 pro XL |
---|---|---|---|
Barvy modelu v prodeji | Zelená, černá, stříbrná, růžová | Šedá, růžová, bílá, černá | Šedá, růžová, bílá, černá |
Procesor a paměť | 4nm Google Tensor G4 RAM: 12 GB ROM: 128 / 256 GB | 4 nm Google Tensor G4 RAM: 16 GB ROM: 128 /256 / 512 GB / 1 TB | 4 nm Google Tensor G4 RAM: 16 GB ROM: 128 /256 / 512 GB / 1 TB |
Operační systém | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Displej | OLED Actua 6,3″, 2442 x 1080 px, 16 milionů barev, max. jas 2700 nitů | OLED Super Actua, 6,3″, 2 856 × 1 280 pix, 16 milionů barev, maximální jas 3 000 nitů | OLED Super Actua, 6,8″, 2 992 × 1 344 pix, 16 milionů barev, maximální jas 3 000 nitů |
Přední fotoaparát | 10,5 Mpx, f/2.2 | 42 Mpx, f/2.2 | 42 Mpx, f/2.2 |
Zadní fotoaparát | 50 Mpx, f/1.68, OIS 48 Mpx, f/1.7, ultraširokoúhlý, OIS | 50Mpx, f/1.68, OIS 48Mpx, f/1.7, ultraširokoúhlý (123°), OIS 48Mpx, f/2.8, 5× optický zoom, OIS | 50Mpx, f/1.68, OIS 48Mpx, f/1.7, ultraširokoúhlý (123°), OIS 48Mpx, f/2.8, 5× optický zoom, OIS |
Mobilní sítě | 5G, DualSIM (eSIM + nanoSIM) | 5G, DualSIM (eSIM + nanoSIM) | 5G, DualSIM (eSIM + nanoSIM) |
Rozměry | 153 x 72 x 8,5 mm | 153 x 72 x 8,5 mm | 163 x 77 x 8,5 mm |
Hmotnost | 198 g | 199 g | 221 g |
Baterie | 4700 mAh, 45W dobíjení | 4700 mAh, 45W dobíjení | 5060 mAh, 45W |
Konektivita | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, UWB | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, UWB |
Odolnost | IP68 | IP68 | IP68 |
Další výbava | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, NFC, snímač otisků prstů | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, NFC, snímač otisků prstů | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, NFC, snímač otisků prstů |
Doporučená cena | od 22 989 Kč | od 27 989 Kč | od 30 489 Kč |
Zdroj náhledového obrázku: mobilmania.zive.cz