Soutěž Star Dance vysílaná každou sobotu ve 20:10 už od 12. října na ČT1 se definitivně přehoupla do své druhé poloviny. Dnes nás čeká šestý večer a tak si přiblížíme, kdo zatím vypadl a kdo je k vypadnutí v tomto díle nejblíže.
Sázkaři nejméně věří v postup u Jany Paulové a Robina Ondráčka, následují Martina Ptáčková a Dominik Vodička.
| Číslo páru | Pár | Kurzy na vypadnutí (zdroj: Tipsport) |
|---|---|---|
| SD 6 | Jana Paulová a Robin Ondráček | 1.90 |
| SD 7 | Martina Ptáčková a Dominik Vodička | 2.05 |
| SD 2 | Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk | 4.00 |
| SD 3 | Patrik Hartl a Tereza Prucková | 4.80 |
| SD 5 | Marta Dancingerová a Martin Prágr | 25.00 |
| SD 9 | Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková | 35.00 |
Kdo zatím vypadl?
Ve druhém díle vypadli Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková, ve třetím pak Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková. Následovali nečekaně Chilli Ta a Jakub Mazůch a před týdnem vypadli Filip Blažek a Adriana Mašková…
| Poř. | Pár | Poslední díl | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | Filip Blažek a Adriana Mašková | Vypadli v pátém díle | |
| 8. | Chilli Ta a Jakub Mazůch | Vypadli ve čtvrtém díle | |
| 9. | Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková | Vypadli ve třetím díle | |
| 10. | Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková | Vypadli ve druhém díle |

