Souboj o titul se rozšířil i k Maxi Verstappenovi, na Piastriho aktuálně ztrácí 40 bodů a do konce sezony zbývá jen 5 závodů a dva sprinty. Pojďme si ukázat, jaké výsledky by Verstappen (či Norris) potřebovali, aby Piastrimu vzali titul…
Rozdíl mezi jezdci je 40 bodů, z toho 14 je mezi jezdci McLarenu.
- Piastri (346 bodů)
- Norris (332 bodů)
- Verstappen (306 bodů)
- Russell (252 bodů)
| Piastriho výsledky | Výsledky šapmionátu | Verstappenovy výsledky |
|---|---|---|
| 1, 1, 5, 6, 7 (2, 2) | 434:433 | 1, 1, 1, 2, 2 (1, 1) |
| 1, 1, 2, 4, 5 (2, 2) | 450:433 | 1, 1, 1, 2, 2 (1, 1) |
| 1, 1, 3, 4, 6 (2, 2) | 445:433 | 1, 1, 1, 2, 2 (1, 1) |
| 2, 2, 2, 2, 2 (2, 2) | 450:447 | 1, 1, 1, 1, 1 (1, 1) |
| 2, 2, 2, 2, 2 (3, 3) | 448:447 | 1, 1, 1, 1, 1 (1, 1) |
Jak vidíte, nejpravděpodobnější je asi varianta č. 1. Piastri de tedy bude muset snažit, ale jeho náskok se zatím dá považovat za poměrně pohodlný.


Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.