Rok 2025 už nám začal a tak pro vás máme přehled odhadů platů jezdců F1.
Všechny údaje v tomto článku jsou platné k začátku února – žádné novější nejsou k dispozici
Na prvním místě v základním platu, tedy bez bonusů, komerčních příplatků a podobně je očekávatelně Max Verstappen se základem 65 milionů dolarů (cca 1,44 mld. Kč). Za ním následuje Lewis Hamilton, který ve Ferrari inkasuje ročně 60 milionů dolarů (cca 1,33 mld. Kč). Za nimi je s velkým odstupem Charles Leclerc, který inkasuje v italském týmu ročně 34 milionů dolarů (cca 755 mil. Kč).
Jezdec | Tým | Základní plat ($) | Základní plat (Kč) |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 65 000 000 | 1,44 mld. |
Lewis Hamilton | Ferrari | 60 000 000 | 1,33 mld. |
Charles Leclerc | Ferrari | 34 000 000 | 755 mil. |
Fernando Alonso | Aston Martin | 20 000 000 | 445 mil. |
Lando Norris | McLaren | 20 000 000 | 445 mil. |
George Russell | Mercedes | 15 000 000 | 333 mil. |
Carlos Sainz | Williams | 10 000 000 | 223 mil. |
Pierre Gasly | Alpine | 10 000 000 | 223 mil. |
Alexander Albon | Williams | 10 000 000 | 223 mil. |
Nico Hülkenberg | Sauber | 7 000 000 | 155 mil. |
Esteban Ocon | Haas | 7 000 000 | 155 mil. |
Oscar Piastri | McLaren | 6 000 000 | 134 mil. |
Lance Stroll | Aston Martin | 3 000 000 | 67 mil. |
Gabriel Bortoleto | Sauber | 2 000 000 | 45 mil. |
Yuki Tsunoda | Racing Bulls (v době zveřejnění údajů) | 2 000 000 | 45 mil. |
Kimi Antonelli | Mercedes | 2 000 000 | 45 mil. |
Oliver Bearman | Haas | 1 000 000 | 22 mil. |
Liam Lawson | Red Bull (v době uveřejnění údajů) | 1 000 000 | 22 mil. |
Jack Doohan | Alpine | 500 000 – 1 000 000 | 11-22 mil. |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 500 000 – 1 000 000 | 11-22 mil. |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.