Hned v sobotu 29.6. začal 111. ročník etapového cyklistického závodu Tour de France.
My vám samozřejmě budeme přinášet průběžné výsledky a pořadí…
Etapy
# | Etapa | Datum | Profil | Vítěz |
---|---|---|---|---|
1 | Florencie – Rimini (206 km) | 29.6. | Kopcovitá | Bardet |
2 | Cesenatico – Boloňa (199 km) | 30.6. | Kopcovitá | Vauqelin |
3 | Piacenza – Turín (230,5 km) | 1.7. | Rovinatá | Girmay |
4 | Pinerolo – Valloire (140 km) | 2.7. | Horská | Pogačar |
5 | Saint-Jean-De-Maurienne – Saint-Vulbas (177,5 km) | 3.7. | Rovinatá | Cavendish |
6 | Macon – Dijon | 4.7. | Rovinatá | Groenewegen |
7 | Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chabertin (25,3 km) | 5.7. | Časovka | Evenepoel |
8 | Semur-En-Auxois – Colombey-Les-Deux-Églies (183,5 km) | 6.7. | Rovinatá | Girmay |
9 | Troyes – Troyes (199 km) | 7.7. | Kopcovitá | Turgis |
Volný den | 8.7. | |||
10 | Orleans – Aint-Amand-Montrond (187,5 km) | 9.7. | Rovinatá | Philipsen |
11 | Evaux-Les-Bains – Le Lioran (211 km) | 10.7. | Horská | Vingegaard |
12 | Aurillac – Villneueve-Sur-Lot (204 km) | 11.7. | Rovinatá | Girmay |
13 | Agen – Pau (165,5 km) | 12.7. | Rovinatá | Philipsen |
14 | Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (152 km) | 13.7. | Horská | Pogačar |
15 | Loudenvielle – Plateau de Beille (198 km) | 14.7. | Horská | Pogačar |
Volný den | 15.7. | |||
16 | Gruissan – Nimes (189 km) | 16.7. | Rovinatá | |
17 | Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdevoluy (178 km) | 17.7. | Horská | |
18 | Gap – Barcelonnette (180 km) | 18.7. | Kopcovitá | |
19 | Embrun – Isola 2000 (145 km) | 19.7. | Horská | |
20 | Nice – Col de la Couillole (133 km) | 20.7. | Horská | |
21 | Monako – Nice (33,7 km) | 21.7. | Časovka |
Průběžné výsledky (po čtrnácté etapě)
- 1. Pogačar (Slovinsko/UAE Team Emirates) 61:56:24
- 2. Vingegaard (Dánsko/Visma-Lease a Bike) +3:09
- 3. Evenepoel (Dánsko/Soudal-Quick step) +5:19
- 4. Almeida (Slovinsko/Red Bull-Bora-hansgrohe) +10:54
- 5. Landa (?/?) +11:21
- 6. Rodríguez (Španělsko/Ineos Grenadiers) +11:27
- …
- 90. Hirt (Česko/Soudal-Quick step) +3:01:18