Včerejší kvalifikace na dnešní sobotní závod přinesla několik překvapení. Kromě vypadnutí Antonelliho v Q1 po nehodě v první zatáčce například pole position Russella, který svou konkurenci zničil o osm desetin.
Startovní rošt
| # | Jezdec | Tým | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | Penalizace za nedostatečné zpomalení pod žlutými vlajkami |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | nehoda v Q1 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 19 | Valterri Bottas | Cadillac | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | Penalizace za zdržení Oscara Piastriho |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Pen PJ |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Pen PJ |
Napsat komentář