Pomalu ale jistě se začíná blížit turnaj kandidátů. V turnaji kandidátů se tradičně utká osm hráčů. Top tři hráči z World Cup 2025 turnaje, první dva hráči z turnaje Grand Swiss 2025, vítězové FIDE Circuit 2024 a 2025 a hráč s nejvyšším průměrným ratingem za poslední rok.
Všechny tyto turnaje už proběhly a tak je čas si udělat pořádek v tom, kdo se vlastně na turnaj kandidátů kvalifikoval a odkud.
Nejvyššího průměrného ratingu dosáhl za poslední rok američan Hikaru Nakamura. První dvě místa na Grand Swiss obsadil známy šachista Anish Giri a méně známý německý šachista Matthias Blübaum. Turnaje FIDE Circuit vyhráli známý američan Fabiano Caruana a ind Rameshbabu Praggnanandhaa.
FIDE World Cup 2025 vyhrál Javokhir Sindarov z Uzbekistánu. Za ním se na druhém a třetím místě umístili Wei Yi a Andrey Esipenko).
| #world rank | Hráč | Věk | Národnost | FIDE ELO | Kvalifikační cesta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hikaru Nakamura | 38 | USA | 2810 | Nejvyšší ratingový průměr | Kvalifikován |
| 6 | Anish Giri | 31 | NED | 2760 | 1. místo Grand Swiss 2025 | Kvalifikován |
| 43 | Matthias Blübaum | 28 | GER | 2679 | 2. místo Grand Swiss 2025 | Kvalifikován |
| 3 | Fabiano Caruana | 33 | USA | 2795 | 1. místo FIDE Circuit 2024 | Kvalifikován |
| 8 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 20 | IND | 2758 | 1. místo FIDE Circuit 2025 | Kvalifikován |
| 21 | Javokhir Sindarov | 20 | UZB | 2726 | 1. místo World Cup 2025 | Kvalifikován |
| 10 | Wei Yi | 26 | CHI | 2754 | 2. místo World Cup 2025 | Kvalifikován |
| 34 | Andrey Esipenko | 23 | RUS | 2698 | 3. místo World Cup 2025 | Kvalifikován |


Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.